|    TAG    | COUNT |    AUTHOR     | COUNT | DIRECTORY  | COUNT | SEVERITY | COUNT | TYPE | COUNT |
|-----------|-------|---------------|-------|------------|-------|----------|-------|------|-------|
| vuln      |  6631 | dhiyaneshdk   |  2122 | http       | 11038 | info     |  5053 | file |   447 |
| cve       |  4300 | daffainfo     |   949 | cloud      |   663 | high     |  2928 | dns  |    34 |
| discovery |  3731 | princechaddha |   867 | file       |   447 | medium   |  2811 |      |       |
| vkev      |  1805 | dwisiswant0   |   807 | code       |   289 | critical |  1830 |      |       |
| wordpress |  1657 | pussycat0x    |   800 | network    |   280 | low      |   504 |      |       |
| panel     |  1569 | ritikchaddha  |   780 | dast       |   249 | unknown  |    58 |      |       |
| wp-plugin |  1473 | rxerium       |   676 | workflows  |   207 |          |       |      |       |
| exposure  |  1466 | 0x_akoko      |   426 | javascript |   125 |          |       |      |       |
| xss       |  1411 | pikpikcu      |   353 | ssl        |    38 |          |       |      |       |
| osint     |  1131 | theamanrawat  |   345 | dns        |    31 |          |       |      |       |
